Kontakt   Sitemap   Suchen    
 
5. Liga: Statistik

Auswahl Saison:  2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

 Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Badmann Noah 1      14     0 0 0 0
Berger Bastian 2      146     1 0 0 0
Darmonski Dino 2      107     0 0 0 0
Dill Lukas 2      116     2 0 0 0
Dreyfus Carim 2      119     1 0 0 0
Fishwick Edward 1      25     0 0 0 0
Frey Basil 1      46     0 0 0 0
Gruenig Marc 0      0     0 0 0 0
Haile Hermon 0      0     0 0 0 0
Hartnagel Simon 2      84     0 0 0 0
Hausner Elias 0      0     0 0 0 0
Kaderli Cyrill 2      91     0 0 0 0
Kaufmann Dave 1      90     1 0 0 0
Kehrli Pascal 0      0     0 0 0 0
Koechlin Benjamin 2      131     0 0 0 0
Kreis Philipp 0      0     0 0 0 0
Laubacher Dominik 1      28     0 0 0 0
Leucci Flurin 2      91     0 0 0 0
Meury Florian 0      0     0 0 0 0
Scheibli Michael 2      180     0 0 0 0
Scheuber Patrik 2      180     0 0 0 0
Scheuber Stefan 1      90     0 1 0 0
Schwager Felipe 2      103     2 0 0 0
Seelig Pascal 0      0     0 0 0 0
Weissen Samuel 2      166     0 0 0 0
Würgler Benjamin 2      180     0 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Dill Lukas
 Schwager Felipe
 Berger Bastian
 Dreyfus Carim
 Kaufmann Dave

 zurück 
© 2010 by Team X GmbH