Kontakt   Sitemap   Suchen    
 
4. Liga: Statistik

Auswahl Saison:  2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

 Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Buser Florian 1      55     0 0 0 0
Buser Severin 3      220     1 0 0 0
Dell Annunziata Mario 1      40     0 0 0 0
Ehrler Philippe 2      70     0 0 0 0
Frei Fabian 3      270     0 0 0 0
Galey Tobias 3      150     3 0 0 0
Jörg Benjamin 1      10     0 0 0 0
Kaufmann David 0      0     0 0 0 0
Kleiber Marco 3      270     0 0 0 0
Kleiber Martin 2      90     0 0 0 0
Kuhn Marc 1      80     0 0 0 0
Laubacher Oliver 0      0     0 0 0 0
Leu Lucas 0      0     0 0 0 0
Lischer Patrick 0      0     0 0 0 0
Lötscher David 3      110     0 0 0 0
Niederhauser Daniel 3      260     0 1 0 0
Redpath Charles 0      0     0 0 0 0
Ryser Till 3      170     0 0 0 0
Schaad Adrian 2      70     0 0 0 0
Schleuniger Manuel 3      155     0 0 0 0
Spagnuolo Angelo 3      230     6 1 0 0
Stähli Jonas 3      270     1 1 0 0
Vögelin Marco 1      55     0 0 0 0
Wenger Claudio 3      145     1 1 0 0
Wood Tony 1      20     0 0 0 0
Würgler Benjamin 0      0     0 0 0 0
Zehnder Michael 3      270     0 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Spagnuolo Angelo
 Galey Tobias
 Buser Severin
 Stähli Jonas
 Wenger Claudio

 zurück 
© 2010 by Team X GmbH